Confirmé
Évènements
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 évènement, | 1 évènement, | 1 évènement, | 1 évènement, | 4 évènements,![]() 94e edition. Plus grand evenement de l'Est de la France. 900 exposants. Secteur : Électronique grand public Type : B2B/B2C Pays : Allemagne Site officiel : ifa-berlin.com | 5 évènements, | |
3 évènements, | 5 évènements,Secteur : Automobile aftermarket Type : B2B Pays : Allemagne Site officiel : automechanika.messefrankfurt.com | 5 évènements, | 6 évènements,![]() Grande foire annuelle de Caen. Habitat, gastronomie, shopping, loisirs. 500+ exposants. | |||
2 évènements, | 7 évènements,![]() Big Data & AI Paris est le plus grand événement européen consacré au big data et à l’intelligence artificielle. ![]() Salon international des productions animales. Le plus grand salon de l'elevage en France. Secteur : Véhicules utilitaires & Mobilité Type : B2B Pays : Allemagne Site officiel : iaa-transportation.com | 8 évènements, | 4 évènements, | |||
1 évènement, | 4 évènements, | 7 évènements, | 7 évènements, | |||
9 évènements, | 8 évènements,![]() Salon professionnel du tourisme. Rencontres entre professionnels du voyage et du tourisme. | 3 évènements, | 4 évènements,![]() Le plus grand salon du camping-car et van amenage de France. 100 000 visiteurs. |
