
94e edition. Plus grand evenement de l'Est de la France. 900 exposants.
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 4 évènements,![]() 94e edition. Plus grand evenement de l'Est de la France. 900 exposants. Secteur : Électronique grand public Type : B2B/B2C Pays : Allemagne Site officiel : ifa-berlin.com ![]() Foire europeenne avec pays invite d'honneur. 200 000 visiteurs, 1 000 exposants. | 5 évènements, | |
5 évènements, | 5 évènements, | 6 évènements,![]() Grande foire annuelle de Caen. Habitat, gastronomie, shopping, loisirs. 500+ exposants. | ||||
4 évènements,![]() Festival du numerique. Conferences, ateliers, expositions autour du digital et de l'innovation. | 2 évènements, | 2 évènements, | 2 évènements, | 4 évènements, | ||
2 évènements, | 2 évènements, | 2 évènements, | 2 évènements, | 7 évènements,![]() La plus grande foire du sud de la France. 350 000 visiteurs, 800 exposants. | ||
5 évènements, | 6 évènements,![]() Le plus grand salon du camping-car et van amenage de France. 100 000 visiteurs. |
Recevez chaque semaine les nouveaux salons et événements près de chez vous